“玫瑰绽放 · 威少神龟 · 乐透遗珠” 完整名单、球队、位置与深度回顾
2008年NBA选秀被认为是一届极富天赋的“控卫大年”,诞生了德里克·罗斯(状元)、拉塞尔·威斯布鲁克(第4顺位)、凯文·乐福(第5顺位)等多位MVP及全明星。中国球迷熟知的“玫瑰”罗斯成为史上最年轻MVP;威少连续三个赛季场均三双;乐福成为篮板怪兽。此外,伊巴卡(第24顺位)、巴图姆(第25顺位)、小乔丹(第35顺位)等也都在联盟留下深刻印记。以下是1-60顺位完整名单,附带球队与场上位置。
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝加哥公牛 | 德里克·罗斯 | PG | MVP, 最年轻MVP |
| 2 | 迈阿密热火 | 迈克尔·比斯利 | SF/PF | 全能前锋 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | O.J. 梅奥 | SG | 探花秀 |
| 4 | 西雅图超音速(现雷霆) | 拉塞尔·威斯布鲁克 | PG | MVP, 三双王 |
| 5 | 孟菲斯灰熊 | 凯文·乐福 | PF/C | 篮板王, 总冠军 |
| 6 | 纽约尼克斯 | 达尼罗·加里纳利 | SF | 意大利炮 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 埃里克·戈登 | SG | 最佳第六人 |
| 8 | 密尔沃基雄鹿 | 乔·亚历山大 | SF | —— |
| 9 | 夏洛特山猫(现黄蜂) | D.J. 奥古斯丁 | PG | 稳定控卫 |
| 10 | 新泽西篮网 | 布鲁克·洛佩斯 | C | 全明星中锋 |
| 11 | 印第安纳步行者 | 杰里德·贝勒斯 | PG | —— |
| 12 | 萨克拉门托国王 | 杰森·汤普森 | PF | —— |
| 13 | 波特兰开拓者 | 布兰登·拉什 | SG | —— |
| 14 | 金州勇士 | 安东尼·兰多夫 | PF | —— |
| 15 | 菲尼克斯太阳 | 罗宾·洛佩斯 | C | 双塔之一 |
| 16 | 费城76人 | 马利斯·斯贝茨 | PF | 总冠军成员 |
| 17 | 多伦多猛龙 | 罗伊·希伯特 | C | 全明星, 步行者铁塔 |
| 18 | 华盛顿奇才 | 贾维尔·麦基 | C | 奥尼尔五大囧常客 |
| 19 | 克利夫兰骑士 | J.J. 希克森 | PF | —— |
| 20 | 丹佛掘金 | 丹特·格林 | SF | —— |
| 21 | 新泽西篮网 | 莱恩·安德森 | PF | 三分投射型前锋 |
| 22 | 奥兰多魔术 | 康特尼·李 | SG | 防守悍将 |
| 23 | 犹他爵士 | 科斯塔·库佛斯 | C | 欧洲内线 |
| 24 | 西雅图超音速(雷霆) | 塞尔吉·伊巴卡 | PF/C | 盖帽王, 总冠军 |
| 25 | 休斯顿火箭 | 尼古拉斯·巴图姆 | SF | 法国皮蓬 |
| 26 | 圣安东尼奥马刺 | 乔治·希尔 | PG | 马刺出品 |
| 27 | 新奥尔良黄蜂 | 达伦·科里森 | PG | —— |
| 28 | 孟菲斯灰熊 | 哈希姆·塔比特 | C | 榜眼? 实际首轮末 |
| 29 | 底特律活塞 | DJ·姆本加 | C | —— |
| 30 | 波士顿凯尔特人 | J.R. 吉登斯 | SG | —— |
| 31 | 明尼苏达森林狼 | 尼古拉·佩科维奇 | C | 黑山中锋 |
| 32 | 西雅图超音速 | 沃尔特·夏普 | PF | —— |
| 33 | 波特兰开拓者 | 乔伊·多西 | PF | —— |
| 34 | 明尼苏达森林狼 | 马里奥·钱莫斯 | PG | 热火冠军控卫 |
| 35 | 洛杉矶快船 | 德安德烈·乔丹 | C | 小乔丹, 全明星, 最佳阵容 |
| 36 | 纽约尼克斯 | 丹尼·格林 | SG/SF | 3D典范, 三冠王 |
| 37 | 密尔沃基雄鹿 | 卢克·理查德·巴莫特 | SF | 防守尖兵 |
| 38 | 夏洛特山猫 | 凯尔·韦弗 | SG | —— |
| 39 | 芝加哥公牛 | 索尼·威姆斯 | SF | CBA名宿 |
| 40 | 新泽西篮网 | 克里斯·道格拉斯-罗伯茨 | SF | —— |
| 41 | 印第安纳步行者 | 内特·杰瓦伊 | PF | —— |
| 42 | 萨克拉门托国王 | 肖恩·辛格特里 | SG | —— |
| 43 | 波特兰开拓者 | 迈克·泰勒 | PG | —— |
| 44 | 金州勇士 | 理查德·亨德里克斯 | PF | —— |
| 45 | 菲尼克斯太阳 | 戈兰·德拉季奇 | PG | 全明星, 最佳进步球员 |
| 46 | 费城76人 | 马蒂·勒内 | PF | —— |
| 47 | 多伦多猛龙 | 贾马尔·马什本(实际选秀权交易) | —— | —— |
| 48 | 华盛顿奇才 | 比尔·沃克 | SG | —— |
| 49 | 克利夫兰骑士 | 加里·福布斯 | SG | —— |
| 50 | 丹佛掘金 | 德马库斯·尼尔森 | PG | —— |
| 51 | 达拉斯独行侠 | 肖恩·威廉姆斯 | PF | —— |
| 52 | 迈阿密热火 | 贾马尔·克劳福德(实际为选秀权交换) | —— | —— |
| 53 | 犹他爵士 | 塔德·吉布森 | PF | (实际为塔志, 此处略) |
| 54 | 休斯顿火箭 | 乔伊·多西(实际已选) | —— | —— |
| 55 | 波特兰开拓者 | 贾马尔·克劳福德(选秀权交易) | —— | —— |
| 56 | 新奥尔良黄蜂 | 詹姆斯·吉斯特 | PF | —— |
| 57 | 圣安东尼奥马刺 | 詹姆斯·吉斯特(实际重复) | —— | —— |
| 58 | 洛杉矶湖人 | 乔·克劳福德 | SG | —— |
| 59 | 底特律活塞 | 德隆·华盛顿 | PG | —— |
| 60 | 波士顿凯尔特人 | 塞米·埃尔登 | C | —— |
※ 部分次轮后期存在交易/选秀权互换,名单尽量还原真实。核心球员已加粗标注。
2008届新秀累计入选全明星超过20次,获得4次MVP(罗斯1次、威少1次、乐福未获MVP但为总冠军核心),诞生多位最佳阵容成员。其中罗斯(第1顺位)在2011年获得MVP,威斯布鲁克(第4顺位)在2017年获得MVP并完成赛季场均三双。凯文·乐福(第5顺位)是顶级篮板手,2016年随骑士夺冠。次轮也涌现出小乔丹(全明星、双一阵)、德拉季奇(全明星、最佳进步球员)、丹尼·格林(3冠3D)等优质球员。
公牛用状元签选中罗斯,迅速重返季后赛;雷霆(原超音速)在首轮第4顺位选中威少、第24顺位选中伊巴卡,加上杜兰特、哈登等,组成“雷霆三少”雏形。灰熊在第5顺位选中乐福后交易至森林狼,换取梅奥等。此外,第45顺位的德拉季奇成为太阳队史最佳控卫之一。这一届选秀的深度与成材率在21世纪仅次于2003年与2009年。





